ما الذي سوف تتعلمه في هذا الكورس؟
-
- تحميل جدول محتوى الكورس
- التعرف على أهم مصطلحات إعلانات فيسبوك وانستجرام.
- تعلم إنشاء حساب مدير الأعمال يحتوي على حسابات إعلانية فرعية.
- تعلم إنشاء جميع أنواع حملات فيسبوك الإعلانية (الوعي بالعلامة التجارية – الوصول – زيارات لموقعك – تفاعلات مع المنشورات أو زيادة إعجابات الصفحة أو تسجيل بالأحداث – تثبيت التطبيقات – مشاهدات الفيديو – تجميع بيانات العملاء المحتملين – الرسائل “ماسنجر – واتساب – انستجرام” – عمليات التحويل لمتجرك الإلكتروني – مبيعات الكتالوج – زيارات لمتجرك)
- (Brand Awareness – Reach – Traffic – Engagement – App Installs – Video Views – Lead Generation – Messages – Conversions – Catalogue Sales – Store Traffic)
- تعلم طريقة استهداف جمهورك بشكل صحيح من خلال الخريطة والاهتمامات.
- تعلم إنشاء حملات من خلال الصور أو الفيديو أو Carousel أو Instant Experience أو Slideshow.
- تعلم جميع أنواع استراتيجيات عروض الأسعار Bid Strategy (Lowest Cost – Cost Cap – Bid Cap – Minimum ROAS)
- تعلم جميع طرق المحاسبة (Impression – Link Click CPC – Page Likes – ThruPlay – 2-Second Continuous Video Views – App Install)
- تعلم إنشاء جمهور مخصص وجمهور مشابه.
- تعلم إنشاء اختبار A/B Test.
- تعلم إنشاء فيسبوك بيكسل لتتبع زوار موقعك وإعادة استهدافهم مرة أخرى لتحسين مبيعات متجرك الإلكتروني.
- تعلم ربط متجر Shopify بفيسبوك بيكسل وإنشاء حملة مبيعات الكتالوج.
- تعلم إنشاء الإعلانات الديناميكية.
- تعلم إنشاء متجر على فيسبوك وانستجرام.
- احتراف جميع أدوات وإعدادات مدير الأعمال Business Manager مثل: جودة الحساب – إعدادات الفوترة “أنواع البطاقات وأفضلها” – إعدادات مدير الأعمال – إعدادات الحساب الإعلاني – توثيق مدير الأعمال – القواعد التلقائية Automated Rules – تقارير الإعلانات والتحليلات – رؤى الجماهير Audience Insights …
- تحليل نتائج الحملات بالتفصيل وشرح الأعمدة وتقسيم النتائج حسب الوقت أو الجمهور أو المواضع.
- تشخيص ملائمة الإعلانات (معدل الجودة – معدل التفاعل – معدل التحويل) ونصائح لتحسين نتائج حملاتك الإعلانية وتقليل التكلفة.
- شرح إنشاء حملات إعلانية من خلال تطبيق انستجرام.
- السياسات الإعلانية لفيسبوك بالتفصيل (المحتوى المحظور والمقيد) وشرح أسباب رفض إعلاناتك أو غلق حسابك الإعلاني.
Curriculum
- 22 Sections
- 83 Lessons
- Lifetime
Expand all sectionsCollapse all sections
- مقدمة الكورس3
- إنشاء حساب مدير الأعمال ونظرة عامة على مدير الإعلانات2
- أهداف الحملات Campaign Objectives1
- حملة الوعي بالعلامة التجارية | Brand Awareness Objective11
- 4.107. Campaign Tab | قسم الحملات الإعلانية6 Minutes
- 4.208. Ad Set Tab | قسم المجموعات الإعلانية8 Minutes
- 4.309. Audience (Locations) | الجمهور (المواقع)16 Minutes
- 4.410. Audience (Age, Gender, Detailed Targeting “Part 1”) | الجمهور (العمر، الجنس، الاستهداف التفصيلي “ج1”)15 Minutes
- 4.511. Audience (Detailed Targeting “Part 2”) | الجمهور (الاستهداف التفصيلي “ج2”)9 Minutes
- 4.612. Audience (Detailed Targeting “Part 3”) | الجمهور (الاستهداف التفصيلي “ج3”)11 Minutes
- 4.713. Placements | المواضع13 Minutes
- 4.814. Optimization and Delivery | التحسين والعرض4 Minutes
- 4.915. Ad Tab “Part 1” | قسم الإعلانات “ج1”21 Minutes
- 4.1016. Ad Tab “Part 2” | قسم الإعلانات “ج2”9 Minutes
- 4.1117. Ad Tab “Part 3” | قسم الإعلانات “ج3”6 Minutes
- Reach Objective | حملة الوصول1
- Traffic Objective | حملة زيارات الموقع2
- Engagement Objective | حملة التفاعل1
- App Installs Objective | حملة عمليات تثبيت التطبيق1
- Video Views Objective | حملة مشاهدات الفيديو1
- Lead Generation Objective | حملة تجميع بيانات العملاء المحتملين2
- Messages Objective | حملة الرسائل4
- Conversions Objective | حملة عمليات التحويل3
- Catalog Sales Objective | حملة مبيعات الكتالوج3
- Store Traffic Objective | حملة زيارات المتجر1
- Experiments (A/B Test) | التجارب (اختبار A/B)1
- Custom & Lookalike Audience | الجمهور المخصص والمشابه3
- Business Tools | أدوات الأعمال17
- 17.141. Events Manager (Pixel) “Part 1” | مدير الأحداث (بيكسل) “ج1”13 Minutes
- 17.242. Events Manager (Pixel) “Part 2” | مدير الأحداث (بيكسل) “ج2”7 Minutes
- 17.343. Events Manager (Offline Events, Tracking) | مدير الأحداث (أحداث تحويل بلا اتصال، التتبع)13 Minutes
- 17.444. Account Quality | جودة الحساب9 Minutes
- 17.545. Billing | الفوترة31 Minutes
- 17.646. Brand Safety | أمان العلامة التجارية8 Minutes
- 17.747. Business Settings “Part 1” | إعدادات مدير الأعمال “ج1”10 Minutes
- 17.848. Business Settings “Part 2” | إعدادات مدير الأعمال “ج2”11 Minutes
- 17.949. Business Settings “Part 3” | إعدادات مدير الأعمال “ج3”8 Minutes
- 17.1050. Business Settings “Part 4” | إعدادات مدير الأعمال “ج4”11 Minutes
- 17.1151. Business Settings “Part 5” | إعدادات مدير الأعمال “ج5”8 Minutes
- 17.1252. Collaboration Centre, Events Manager, Partner Centre | مركز التعاون، مدير الأحداث، حلول التسويق14 Minutes
- 17.1353. Media Library, Shop Locations, Ad Account Settings, Ad Limits Per Page, Audiences | مكتبة الوسائط، مواقع المتجر، إعدادات الحساب الإعلاني، حدود أعداد الإعلانات لكل صفحة، الجماهير12 Minutes
- 17.1454. Automated Rules, Campaign Planner, Creative Hub | القواعد التلقائية، أداة تخطيط الحملات الإعلانية، مركز التصميمات11 Minutes
- 17.1555. Ads Reporting, Analytics, Attribution, Audience Insights | تقارير الإعلانات، التحليلات، الإسناد، رؤى الجماهير15 Minutes
- 17.1656. Brand Collabs Manager, Creative Reporting, Traffic Analysis Report, Page Posts, Catalogue Manager | مدير شراكات العلامات التجارية، تقارير التصميمات، تقرير تحليل الزيارات، منشورات الصفحة، مدير الكتالوج7 Minutes
- 17.1757. Commerce Manager | مدير المعاملات التجارية16 Minutes
- Ads Manager | مدير الإعلانات4
- 18.158. Ads Manager Interface | شرح واجهة مدير الإعلانات12 Minutes
- 18.259. Columns | الأعمدة21 Minutes
- 18.360. Ad Relevance Diagnostics: Quality, Engagement Rate, Conversion Rate Ranking | تشخيصات ملاءمة الإعلانات: تصنيف الجودة، معدل التفاعل، معدل التحويل10 Minutes
- 18.461. Breakdown | التقسيم13 Minutes
- Mobile Applications | تطبيقات الموبايل2
- Advertising Policies | سياسات الإعلانات2
- The End | الخاتمة1
- تحديثات وإضافات هامة17
- 22.1شرح الواجهة الجديدة لأهداف حملات فيسبوك (فيديو)26 Minutes
- 22.2ازاي إعلانات فيسبوك بتشتغل؟ وليه التكلفة عالية؟ (فيديو)
- 22.3تحديث جديد في الجمهور المخصص الخاص بانستجرام (مقال)
- 22.4أدفع فلوس الإعلانات لفيسبوك بالدولار ولا بالجنيه ؟ (فيديو)
- 22.5٨ نصائح لزيادة المبيعات على فيسبوك (فيديو)
- 22.6الطريقة الصحيحة لرفع ميزانية إعلانات فيسبوك بدون التأثير على النتائج Scaling (فيديو)
- 22.7أفضل استراتيجية تسويقية مجانية لزيادة المبيعات (فيديو)
- 22.8الزتونة في استهداف أصحاب الأعمال على فيسبوك (مقال)
- 22.9خمس طرق فعالة لاستهداف المصريين بدول الخليج (فيديو)
- 22.10إنشاء صفحة فيسبوك وضبط إعداداتها للمبتدئين (فيديو)
- 22.11استراتيجيات عروض أسعار فيسبوك (مقال)
- 22.12جميع روابط التواصل مع دعم فيسبوك للإبلاغ عن مشكلة (مقال)
- 22.13ما أفضل استهداف؟! وكيف تصل إلى عميلك المستهدف ؟ (مقال)
- 22.14كيف تتخلص من التعليقات المزعجة على صفحتك (مقال)
- 22.15أفضل طريقة لاستهداف العرب في أوروبا (مقال)
- 22.16استبعاد غير العرب في دول الخليج من إعلانات فيسبوك وانستجرام (مقال)
- 22.17نصائح للحفاظ على الحسابات الإعلانية من التقييد (مقال)


